ООО «Венита Систем»
г. Минск, пер. 4-й Радиаторный, д. 4, пом. 7
УНП 190006108, ОКПО 37606128
р/с BY12 REDJ 3012 1000 8630 1000 0933 в ЗАО «РРБ-Банк» г. Минска, БИК REDJBY22
г. Минск, пер. 4-й Радиаторный, д. 4, пом. 7
УНП 190006108, ОКПО 37606128
р/с BY12 REDJ 3012 1000 8630 1000 0933 в ЗАО «РРБ-Банк» г. Минска, БИК REDJBY22
Телефоны:
городские: 356-32-82, 326-88-70
A1: +375 (44) 788-14-74 | МТС: +375 (29) 850-14-74
E-mail: info@venita.by, priemnaya@venita.by
городские: 356-32-82, 326-88-70
A1: +375 (44) 788-14-74 | МТС: +375 (29) 850-14-74
E-mail: info@venita.by, priemnaya@venita.by
Коммерческое предложение на диагностику и ремонт техники
| Тип оборудования | Диагностика, руб. | Техническое обслуживание, руб. | Ремонт принтера, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-я категория | 2-я категория | 3-я категория | |||
| Принтер лазерный монохромный формата А4 | 36,00 | 42,00 | 60,00 | 72,00 | 90,00 |
| МФУ лазерное монохромное формата А4 | 42,00 | 48,00 | 72,00 | 84,00 | 120,00 |
| Принтер лазерный монохромный формата А3 | 48,00 | 60,00 | 84,00 | 90,00 | 150,00 |
| МФУ лазерное монохромное формата А3 | 60,00 | 72,00 | 90,00 | 120,00 | 180,00 |
💡 Цены указаны с учетом НДС без учета стоимости расходных материалов (деталей, узлов).
- Надбавка при работе с аппаратами цветной печати — 25% от стоимости услуги для монохромного устройства.
- Надбавка при срочном ремонте — 25% от стоимости услуги.
Категории сложности диагностики и ремонта
| Категория | Диагностика | Ремонт |
|---|---|---|
| Категория 1 | Выявление неисправных узлов и компонентов техники, не требующее разборки аппарата и включающее в себя визуальный осмотр, и перечень подлежащих замене запасных частей, а также сведения о необходимых процедурах, предусмотренных сервисной инструкцией. | Замена компонентов и проведение работ согласно сервисной инструкции. |
| Категория 2 | Выявление неисправных узлов и компонентов техники, требующее разборки аппарата и включающее в себя визуальный осмотр, и перечень подлежащих замене запасных частей, сведения о необходимых процедурах, предусмотренных сервисной инструкцией, а также возможность ремонта аппарата средствами, не предусмотренными сервисной инструкцией. Включает диагностику устройств, работающих на неоригинальных или перезаправленных картриджах. | То же, что категория 1, плюс устранение последствий использования неоригинальных расходных материалов, возможно восстановление и ремонт не поставляемых производителем запчастей, или имеющим длительный срок поставки. |
| Категория 3 | (Производится только в стационаре) Диагностика аппарата с полной разборкой, выявление неисправных узлов путем последовательной замены, диагностика аппаратов, имеющих следы неквалифицированного вмешательства и ремонта, если имеется такая возможность. | Восстановление аппаратов, исчерпавших ресурс, рекомендованный производителем согласно спецификации, восстановление не поставляющихся деталей и узлов, ремонт техники со следами неквалифицированного вмешательства. |
Используемые термины
Диагностика
Выявление неисправных узлов или блоков (электронных или механических), а также создание перечня работ и деталей, необходимых для восстановления работоспособности аппарата.
Техническое обслуживание
Выполняется только для исправной техники, не требующей ремонта, для увеличения срока службы и сохранения оптимального качества работы:
- Для профессиональной техники: выполнение регламентных работ по обслуживанию аппарата, предусмотренных сервисной документацией фирмы-производителя.
- Для офисной и бытовой техники: чистка (удаление пыли, грязи, остатков тонера и пр.) из бумагопроводящего тракта, приемника картриджей (туб) и т.д. При необходимости производится смазка механических узлов.
Ремонт
Замена или восстановление электронных или механических узлов или блоков устройства, с целью восстановления его работоспособности.